GASPARDO - SPLC BÁSICA
| MODELO | CÓDIGO | ANCHO (M) | NO. DE FILAS | PESO (KG) | POTENCIA (HP) |
| SPLC 2F BASICA | 02.373 | 2.50 | 2 | 400 | 40 |
| SPLC 4F BASICA | 02.375 | 3.50 | 4 | 680 | 55 |
| SPLC 6F BASICA | `02.377 | 5.00 | 6 | 850 | 75 |
| SPLC 8F BASICA | 02.379 | 7.00 | 8 | 1150 | 90 |
Sembradora de precisión de alta calidad y tecnología. Ideal para sembrar con gran precisión y uniformidad una amplia variedad de semillas como maíz, frijol, garbanzo, algodón, etc, MÍNIMA LABRANZA, ya sea en plano, en camas, sobre o debajo del surco. De muy fácil operación y bajo mantenimiento, su diseño modular permite juntar los carros de siembra hasta 26 cms, entre sí, para sembrar a doble hilera, hilera sencilla y a “tresbolillo“. Siembra a alta velocidad sin perder precisión ni quebrar semilla generando grandes ahorros de semilla y hasta un 20% de aumento en la producción.
| MODELO | CÓDIGO | ANCHO (M) | NO. DE FILAS | PESO (KG) | POTENCIA (HP) |
| SPLC 2F BASICA | 02.373 | 2.50 | 2 | 400 | 40 |
| SPLC 4F BASICA | 02.375 | 3.50 | 4 | 680 | 55 |
| SPLC 6F BASICA | `02.377 | 5.00 | 6 | 850 | 75 |
| SPLC 8F BASICA | 02.379 | 7.00 | 8 | 1150 | 90 |
