SMARTWOLF
| Codigo | Modelo | Barra (m) | Filas | Potencia | Peso |
| 06.261 | SMARTWOLF 1F | 2.00 estandar | 1 | 25 HP | 350 |
| 06.262 | SMARTWOLF 2F | 2.50 estandar | 2 | 35 HP | 520 |
| 06.263 | SMARTWOLF 3F | 5.00 Extra Ref | 3 | 40 HP | 690 |
| 06.264 | SMARTWOLF 4F | 3.50 Extra Ref | 4 | 50 HP | 860 |
| 6.266 | SMARTWOLF 5F | 4.50 Extra Ref | 6 | 70 HP | 1200 |

